miércoles, 21 de noviembre de 2012
Los idiomas en los videojuegos
Recientemente los videojuegos han adquirido un alto grado de realismo, tanto es asi que seria posible aprender el idioma del juego con la ayuda de un diccionario. Es una idea quizas excesiva ya que solo captariamos ciertas palabras pero ayudaria en la pronunciación de algunas elementales. Asi que ya sabeis los videojuegos no siempre seran los malos si no que fomentaran el aprendizage de un idioma.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Vuestras encuestas
Por fin obtuvimos los resultados de la encuesta que propusimos hace ya dos semanas. Los resultados eran de esperar:
En primero de E.S.O el 73% de los alumnos optan por el francés.
En segundo de E.S.O el 82% escogieron el francés.
En tercero de E.S.O el 67% optó por el francés.
Los resultados son obvios y nos muestran que la mayoría de los alumnos escogen los idiomas antes.
En primero de E.S.O el 73% de los alumnos optan por el francés.
En segundo de E.S.O el 82% escogieron el francés.
En tercero de E.S.O el 67% optó por el francés.
Los resultados son obvios y nos muestran que la mayoría de los alumnos escogen los idiomas antes.
Principales Idiomas del mundo
Hemos encontrado una página que aparecen los principales idiomas del mundo:
Principales Idiomas del Mundo
Fuente: Ethnologue, 12th edition, Dallas, Texas, USA, 1992.
Principales Idiomas del Mundo
Idioma | Familia | Localización principal | Cantidad de hablantes (estimado en millones) |
---|---|---|---|
Chino | Sinotibetana | China | 885 |
Inglés | Indoeuropea (grupo germánico) | América del Norte, Gran Bretaña, Australia, Sudáfrica | 450 |
Hindi-Urdu | Indoeuropea (grupo indoiraní) | India, Pakistán | 333 |
Español | Indoeuropea (grupo romance) | América del Sur, España | 266 |
Portugués | Indoeuropea (grupo romance) | Brasil, Portugal | 175 |
Bengalí | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Bangladesh, India | 162 |
Ruso | Indoeuropea (grupo eslavo) | ex URSS | 153 |
Árabe | Afroasiática | África del Norte, Oriente Medio | 150 |
Japonés | Altaica | Japón | 126 |
Francés | Indoeuropea (grupo romance) | Francia, Canadá, Bélgica, Suiza, África Negra | 122 |
Alemán | Indoeuropea (grupo germánico) | Alemania, Austria, Suiza | 118 |
Wu | Sinotibetana | China (Shanghai) | 77 |
Javanés | Austronesia | Indonesia (Java) | 75 |
Coreano | Altaica | Corea | 72 |
Italiano | Indoeuropea (grupo romance) | Italia | 63 |
Marathi | Indoeuropea (grupo indoiraní) | Sur de la India | 65 |
Telugu | Dravidiana | Sur de la India | 55 |
Tamil | Dravidiana | Sur de la India, Sri Lanka | 48 |
Cantonés | Sinotibetana | China (Cantón) | 47 |
Ucraniano | Indoeuropea (grupo eslavo) | Ucrania | 46 |
Fuente: Ethnologue, 12th edition, Dallas, Texas, USA, 1992.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)